Ordenamiento de proridades institucionales de investigación en salud neurológica según metodología de evaluación. Setiembre 2015.
PRIORIDADES NEUROLÓGICAS |
PUNTAJE FINAL SEGÚN FUENTE DE EVALUACIÓN |
PUNTAJE FINAL |
ORDEN DE PRIORIDAD |
||
Evidencia global |
Morbilidad INCN |
Expertos |
|||
DEMENCIAS | 57 | 0 | 18 | 7.5 | 5º |
EPILEPSIAS | 31 | 10.3 | 36 | 17 | 2º |
ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR | 227 | 42 | 52 | 321 | 1º |
SALUD MENTAL | 0 | 8 | 9 | 17 | 9º |
NEUROINFECCIONES | 37 | 22 | 21 | 8 | 4º |
PARKINSON Y OTROS | 0.8 | 25 | 0.3 | 3.6 | 7º |
CEFALEAS | 33 | 0.1 | 24 | 156 | 3º |
ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTROS | 0.7 | 0 | 12 | 19 | 8º |
ENFERMEDADES NEURO MUSCULARES | 0 | 14 | 0.3 | 17 | 10º |
TRASTORNOS NEUROGENÉTICOS | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 13º |
RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 15º |
TRASTORNOS NEUROQUIRÚRGICOS | 0 | 67 | 0.6 | 7.3 | 6º |
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 13º |
SHOK VERTIGINOSO | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 11º |
TRASTORNOS DE LA REFRACCIÓN | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12º |
Fuente: Propuestas de prioridades de investigación en salud neurológica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lima – Perú 2016 -2020. Autor: Dr. Willy Zapata Luyo. CBI en Epilepsia del INCN.